File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0 67 0 0 0 1 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1521906 0 0 IO-APIC 10-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2, virtio4
11: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb4, virtio3
12: 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 98304-edge virtio2-config
25: 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 PCI-MSI 98305-edge virtio2-virtqueues
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65536-edge virtio1-config
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65537-edge virtio1-control
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65538-edge virtio1-event
29: 2100987931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65539-edge virtio1-request
30: 0 2427994055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65540-edge virtio1-request
31: 0 0 2504164384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65541-edge virtio1-request
32: 0 0 0 2541913711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65542-edge virtio1-request
33: 0 0 0 0 2521999126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65543-edge virtio1-request
34: 0 0 0 0 0 2482866437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65544-edge virtio1-request
35: 0 0 0 0 0 0 2472645101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65545-edge virtio1-request
36: 0 0 0 0 0 0 0 1142529543 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65546-edge virtio1-request
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 2452827521 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65547-edge virtio1-request
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2419207044 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65548-edge virtio1-request
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2408695807 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65549-edge virtio1-request
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2368129996 0 0 0 0 PCI-MSI 65550-edge virtio1-request
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2355719143 0 0 0 PCI-MSI 65551-edge virtio1-request
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2317699113 0 0 PCI-MSI 65552-edge virtio1-request
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2260668723 0 PCI-MSI 65553-edge virtio1-request
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2795945719 PCI-MSI 65554-edge virtio1-request
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge virtio0-config
46: 0 0 0 0 0 0 0 2715584121 0 0 0 0 0 0 111568 0 PCI-MSI 49153-edge virtio0-input.0
47: 8020 37146 3856 76023 12571 174089 28372 0 40091 332183 66868 549923 108124 11341 195101 34310 PCI-MSI 49154-edge virtio0-output.0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 3625148116 286985603 371373156 344947759 210801477 10874730 4209107926 1274118715 4111700986 3996984886 3900410344 3777501799 3714227472 3651075514 3459112358 3613491810 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 4215966598 514756323 707868724 922598136 890724355 784927034 830634585 3315898816 1022940196 919977019 810124750 641501925 548413354 430133842 182525507 4052401588 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 4141600693 2443596874 1634892817 1258454069 1161522143 1009913694 958446574 1023610177 721555568 849666256 936542684 952110770 1078725271 1112052148 1117188216 606948862 Rescheduling interrupts
CAL: 931593944 933725142 934319926 934972691 935183752 932857532 932651930 970353003 929861642 928738601 927551991 929569282 928807028 928331730 929295760 926195310 Function call interrupts
TLB: 699873479 702435975 703284375 704169881 704439512 702146314 702152346 735859047 699749807 699810650 699080580 701014098 700266557 699676160 700480359 697112429 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 285358 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event